
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 193 | 1188 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 192 | 0652 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 191 | 9123 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 190 | 2683 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 189 | 4414 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 188 | 9725 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 187 | 0413 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 186 | 5895 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 185 | 4526 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 184 | 0809 |
