
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 909 | 2855 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 908 | 5983 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 907 | 1941 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 906 | 3475 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 905 | 9681 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 904 | 9739 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 903 | 3235 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDY - 902 | 2979 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDY - 901 | 7655 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDY - 900 | 5513 |
