
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 083 | 6510 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 082 | 3163 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 081 | 7096 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 080 | 3805 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 079 | 8707 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 078 | 7613 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 077 | 8517 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 076 | 5803 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 075 | 3459 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 074 | 1075 |
